Unités de rivetage orbitale ou radiale
Ces unités de rivetage sont destinées à être intégrées dans des process automatisés.
Unités orbitales | GS5 | GS8 | GS12 | GS131 | GS201 |
Force de poussée (DaN) | 750 | 1 200 | 1 900 | 3 000 | 5 000 |
Course (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Unité | Pneumatique | Hydraulique |
Unités orbitales | GS4 | GS6 | GS12 HER |
Force de poussée (DaN) | 530 | 1 020 | 2 000 |
Course (mm) | 60 | 60 | 50 |
Unité | Pneumatique | Hydraulique | |
Gamme de série étroite - Très faible encombrement en largeur. |
Unités orbitales | SV8 | SV12 | SV131 | SV201 |
Force de poussée (DaN) | 1 200 | 1 900 | 3 000 | 5 000 |
Course (mm) | 150 | 150 | 125 | 125 |
Unité | Pneumatique | Hydraulique | ||
Adaptées aux produits nécessitant une grande course pour accéder au point de rivetage. |
Unités radiales | GM8 | GM12 | GM14 | GM24 |
Force de poussée (DaN) | 1 200 | 1 900 | 3 000 | 5 000 |
Course (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Unité | Pneumatique | Hydraulique |
Unités de rivetage électriques
Unités électriques. Facilité de réglage. Positionnement et course paramétrables numériquement. Vitesse de travail et déplacement paramétrables numériquement. Choix du programme pièce par appel de programme.
Unités e6S, e12S, e14S
e6S
e12S
e14S
MODELE | e 6S | e 12S | e 14S |
Type | Unités orbitales électriques | ||
Force de poussée (DaN) | 1000 | 2000 | 2500 |
Diamètre du rivet (mm) Acier 500 N/mm2 | ⌀ 6 mm | ⌀ 10 mm | ⌀ 12 mm |
Course (mm) | 100 | 120 | |
Pas de la course | 1 µm | ||
Précision (mm) | 20 µm | ||
Vitesse de travail | Entre 1 mm/s et 20 mm/s | ||
Vitesse rapide de déplacement | 100 mm/s | 150 mm/s | |
Vitesse de rotation de broche paramétrable (tr/mn) | 1000 à 1500 | ||
Automate | SIEMENS | ||
Options générales | Système électronique KISTLER du contrôle de l’effort |
Unités e6M, e12M, e14M et e16M
e6M
e12M
e14M
e16M
MODELE | e 6M | e 12M | e 14M | e 16M |
Type | Unités radiales électriques | |||
Force de poussée (DaN) | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 |
Diamètre du rivet (mm) Acier 500 N/mm2 | ⌀ 6 mm | ⌀ 10 mm | ⌀ 12 mm | ⌀ 16 mm |
Course (mm) | 100 | 120 | 160 | |
Pas de la course | 1 µm | |||
Précision (mm) | 20 µm | |||
Vitesse de travail | Entre 1 mm/s et 20 mm/s | |||
Vitesse rapide de déplacement | 100 mm/s | 150 mm/s | ||
Vitesse de rotation de broche paramétrable (tr/mn) | 1000 à 1500 | |||
Automate | SIEMENS | |||
Options générales | Système électronique KISTLER du contrôle de l’effort |
Fiche produit
Unités de rivetage électriques
Unité e6S
Type : Unités orbitales électriques
Force de poussée : 1000 DaN
Diamètre du rivet (mm) Acier 500 N/mm2 : ⌀ 6mm
Course : 100 mm
Pas de la course : 1 µm
Précision : 20 µm
Vitesse de travail : Entre 1 mm/s et 20 mm/s
Vitesse rapide de déplacement : 100 mm/s
Vitesse de rotation de broche paramétrable : 1000 à 1500 tr/mn
Automate : SIEMENS
Description : Unités électriques. Facilité de réglage. Positionnement et course paramétrable numériquement. Vitesse de travail et déplacement paramétrable numériquement. Choix du programme pièce par appel programme.
Options générales : Système électronique KISTLER du contrôle de l’effort. Arrêt BO & Serre flan.